Seniorklassene
| Herrer 1 | Herrer 2 | Herrer 3 | Herrer 4 | Damer 1 |
| Los Magnificos | Blastshoots | Team Trav | Lye Saints | Tutti Frutti |
| Team Snørt | Stil | Stil Allstar | Lye Bulls | Vuvuzela |
| Tangens Travere | Joey Batanjao | Team Turbo | Ålgård | The Sunshines |
| Junior Allstar | Sandnes IBK | Green Company | Team Multiscoregasm | Johan sine høner |
| Kremen | ||||
| Sunde | ||||
| Smilefjes |
Gruppespill seniorklassene
| Bane 1 | Bane 2 | ||||||
| Pulje | Hjemme | Borte | Resultat | Pulje | Hjemme | Borte | Resultat |
| D1 | Tutti Frutti | Johan sine høner | 6-2 | D1 | Sunde | The Sunshine | 2-6 |
| H1 | Los Magnificos | Junior Allstar | 5-3 | H2 | Blastshoots | Sandnes IBK | 9-0 |
| D1 | Kremen | Vuvuzela | 1-3 | D1 | Sunde | Smilefjes | 4-0 |
| H3 | Green Company | Stil Allstar | 0-8 | H4 | Lye Saints | Lye Bulls | 6-1 |
| D1 | Tutti Frutti | Kremen | 6-4 | D1 | The Sunshines | Johan sine høner | 3-1 |
| H2 | Stil | Joey Batanjao | 7-2 | H3 | Team Trav | Team Turbo | 6-1 |
| D1 | Vuvuzela | Smilefjes | 6-0 | H4 | Team Multiscoregasm | Ålgård | 1-2 |
| D1 | Johan sine høner | Sunde | 6-2 | D1 | The Sunshines | Vuvuzela | 2-4 |
| H1 | Tangens Travere | Team Snørt | 2-3 | H2 | Blastshoots | Joey Batanjao | 4-2 |
| D1 | Smilefjes | Tutti Frutti | 0-8 | D1 | Kremen | Johan sine høner | 2-5 |
| H3 | Team Trav | Stil Allstar | 0-2 | H4 | Lye Saints | Ålgård | 6-0 |
| D1 | Tutti Frutti | The Sunshines | 3-1 | D1 | Smilefjes | Kremen | 1-6 |
| H1 | Los Magnificos | Team Snørt | 2-2 | H2 | Sandnes IBK | Stil | 2-5 |
| D1 | Vuvuzela | Tutti Frutti | 2-7 | D1 | Kremen | Sunde | 1-1 |
| H3 | Team Turbo | Green Company | 3-3 | H4 | Lye Bulls | Team Multiscoregasm | 6-0 |
| D1 | Johan sine høner | Vuvuzela | 4-5 | D1 | Smilefjes | The Sunsines | 0-8 |
| H1 | Junior Allstar | Tangens Travere | 1-6 | H2 | Stil | Blastshoots | 1-5 |
| D1 | Sunde | Tutti Frutti | 1-8 | D1 | The Sunshines | Kremen | 1-2 |
| H1 | Tangenes Travere | Los Magnificos | 0-6 | H2 | Joey Batanjao | Sandnes IBK | 6-3 |
| H4 | Team Multiscoregasm | Lye Saints | 1-11 | H3 | Green Company | Team Trav | 1-6 |
| D1 | Johan sine høner | Smilefjes | 5-0 | D1 | Vuvuzela | Sunde | 4-2 |
| H3 | Stil Allstar | Team Turbo | 5-2 | H4 | Ålgård | Lye Bulls | 3-4 |
| H1 | Team Snørt | Junior Allstar | 6-0 |
Sluttspill seniorklassene
| Kamp | Hjeme | Borte | Resultat | Kamp | Hjemme | Borte | Resultat |
| Semi damer | Tutti Frutti | Johan sine høner | 6-2 | Semi damer | Vuvuzela | The Sunshines | 3-2 |
| Kvart herrer | Los Magnificos | Stil | 7-3 | Kvart herrer | Blastshoots | Team Snørt | 5-3 |
| Kvart herrer | Team Trav | Lye Bulls | 3-2 | Kvart herrer | Lye Saints | Stil Allstar | 3-0 |
| Semi herrer | Los Magnificos | Team Trav | 0-4 | Semi herrer | Blastshoots | Lye Saints | 3-2 |
| Finale damer | Tutti Frutti | Vuvuzela | 9-3 | ||||
| Finale herrer | Team Trav | Blastshoots | 4-1 |
G17-klassen
| Lag | Hinna | Ålgård | Vardeneset | Hinna 2 | Arena Gladiators | Martins utvalgte |
Gruppespill G17
| Bane | Hjemme | Borte | Resultat | Bane | Hjemme | Borte | Resultat |
| 1 | Hinna | Ålgård | 3-5 | 2 | Vardeneset | Hinna 2 | 4-3 |
| 1 | Arena Gladiators | Martins utvalgte | 3-4 | 2 | Ålgård | Hinna 2 | 2-3 |
| 1 | Vardeneset | Martins utvalgte | 4-3 | 2 | Arena Gladiators | Hinna | 3-4 |
| 1 | Ålgård | Vardeneset | 3-5 | 2 | Hinna 2 | Hinna | 0-4 |
| 1 | Martins utvalgte | Ålgård | 6-2 | 2 | Hinna 2 | Arena Gladiators | 1-4 |
| 1 | Martins utvalgte | Hinna | 3-2 | 2 | Vardeneset | Arena Gladiators | 5-3 |
| 1 | Hinna | Vardeneset | 3-4 | ||||
| 1 | Arena Gladiators | Ålgård | 6-2 | 2 | Hinna 2 | Martins utvalgte | 1-6 |
Sluttspill G17
| Kamp | Hjemme | Borte | Resultat |
| Semifinale | Vardeneset | Hinna | 3-4 |
| Semifinale | Martins utvalgte | Arena Gladiators | 3-5 |
| Finale | Hinna | Arena Gladiators | 3-2 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar